2011
PdTech Mikuláš Rally Slušovice 2011 (Czech Republic)
10. 12. 2011
- Chentre Elwis – D´Herin Igor
- Impromat Motorsport
- 01R 0132
RZ 1 | RZ 2 | RZ 3 | RZ 4 | Celkově | |
---|---|---|---|---|---|
Vše | 12 11 | 8 8 | 12 10 | 12 11 | 11 |
2WD | 1 1 | 1 1 | 1 1 | 1 1 | 1 |
6 | 1 1 | 1 1 | 1 1 | 1 1 | 1 |
Prealpi Master Show 2011 (Italy)
03. – 04. 12. 2011
- Chentre Elwis – D´Herin Igor
- Vieffecorse
- 01R 0133
RZ 1 | RZ 2 | RZ 3 | RZ 4 | Celkově | |
---|---|---|---|---|---|
Vše | 22 22 | 30 32 | 39 34 | 31 31 | 31 |
2WD | 1 1 | 1 1 | 5 2 | 1 1 | 1 |
6 | 1 1 | 1 1 | 1 1 | 1 1 | 1 |
Rajd Cieszyńska Barbórka 2011 (Poland)
18. – 19. 11. 2011
- Kasperczyk Tomasz – Syty Damian
- Tiger rally team
- 2Z2 65E
RZ 1 | RZ 2 | RZ 3 | RZ 4 | RZ 5 | RZ 6 | RZ 7 | RZ 8 | RZ 9 | Celkově | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vše | HAV. | ODST. | – | |||||||
2WD | HAV. | ODST. | – | |||||||
6 | HAV. | ODST. | – |
Rallye du Condroz-Huy 2011 (Belgium)
11. – 13. 11. 2011
- Boon Matthias – Sonck Daniel
- Matthias Boon
- 14R 0198
RZ 1 | RZ 2 | RZ 3 | RZ 4 | RZ 5 | RZ 6 | RZ 7 | RZ 8 | RZ 9 | RZ 10 | RZ 11 | RZ 12 | RZ 13 | RZ 14 | RZ 15 | RZ 16 | RZ 17 | RZ 18 | RZ 19 | RZ 20 | Celkově | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vše | 65 64 | 61 58 | 34 51 | 91 62 | 91 62 | 64 60 | 126 52 | 40 51 | 29 47 | – | – | – | TEAM RESIGNED | – | |||||||
2WD | 18 19 | 11 14 | 6 11 | 30 20 | 33 20 | 16 18 | 50 15 | 9 15 | 6 15 | – | – | – | – | ||||||||
6 | 13 12 | 6 8 | 2 6 | 21 13 | 24 13 | 9 11 | 28 10 | 5 10 | 2 9 | – | – | – | – |
- Jamoulle Frédéric – Van Kessel Raphael
- Les Volants
- 2Z2 78E
RZ 1 | RZ 2 | RZ 3 | RZ 4 | RZ 5 | RZ 6 | RZ 7 | RZ 8 | RZ 9 | RZ 10 | RZ 11 | RZ 12 | RZ 13 | RZ 14 | RZ 15 | RZ 16 | RZ 17 | RZ 18 | RZ 19 | RZ 20 | Celkově | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vše | 56 56 | 75 59 | 147 58 | 68 53 | 68 52 | 66 53 | 88 47 | 52 46 | 50 46 | – | – | – | 33 32 | 32 27 | 36 26 | 34 26 | 26 23 | 27 23 | 33 23 | 23 23 | 23 |
2WD | 14 14 | 18 15 | 61 15 | 22 14 | 21 15 | 18 15 | 33 13 | 17 13 | 18 14 | – | – | – | 4 5 | 5 4 | 6 4 | 5 4 | 4 4 | 4 4 | 5 4 | 4 4 | 4 |
6 | 8 8 | 12 9 | 23 9 | 15 9 | 13 10 | 11 9 | 14 8 | 11 8 | 11 8 | – | – | – | 2 4 | 3 3 | 4 3 | 3 3 | 2 3 | 2 3 | 3 3 | 3 3 | 3 |
Ronde Balcone delle Marche 2011 (Italy)
12. – 13. 11. 2011
- Chentre Elwis – D´Herin Igor
- Vieffecorse
- 01R 0133
RZ 1 | RZ 2 | RZ 3 | RZ 4 | Celkově | |
---|---|---|---|---|---|
Vše | 17 17 | 16 17 | 15 15 | 16 15 | 15 |
2WD | 2 2 | 1 1 | 1 1 | 2 1 | 1 |
6 | 1 1 | 1 1 | 1 1 | 2 1 | 1 |
Rally Poreč 2011 (Croatia)
11. – 13. 11. 2011
- Novak Aljoša – Čar Matej
- Krokar rally team
- 14R 0208
RZ 1 | RZ 2 | RZ 3 | RZ 4 | RZ 5 | RZ 6 | RZ 7 | RZ 8 | RZ 9 | RZ 10 | RZ 11 | Celkově | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vše | 8 8 | 9 8 | 5 7 | 9 7 | 8 8 | 16 8 | 10 8 | 9 8 | 8 8 | – 8 | 6 7 | 7 |
2WD | 4 4 | 3 3 | 1 2 | 3 2 | 2 2 | 8 2 | 4 2 | 3 2 | 2 2 | – 2 | 2 2 | 2 |
6 | 2 2 | 2 2 | 1 1 | 1 1 | 1 1 | 1 1 | 1 1 | 1 1 | 1 1 | – 1 | 1 1 | 1 |
Rally Idrija 2011 (Slovenia)
14. – 15. 10. 2011
- Humar Aleks – Logar Zmago
- Target Motorsport
- 14R 0208
RZ 1 | RZ 2 | RZ 3 | RZ 4 | RZ 5 | RZ 6 | RZ 7 | Celkově | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vše | 9 9 | 62 59 | 4 48 | 3 28 | 4 15 | 2 11 | 4 9 | 9 |
2WD | 3 3 | 51 48 | 1 41 | 1 21 | 1 9 | 1 6 | 1 4 | 4 |
6 | 2 2 | 4 4 | 1 4 | 1 4 | 1 3 | 1 2 | 1 2 | 2 |
East Belgian Rally 2011 (Belgium)
07. – 08. 10. 2011
- Boon Matthias – Sonck Daniel
- Matthias Boon
- 14R 0198
RZ 1 | RZ 2 | RZ 3 | RZ 4 | RZ 5 | RZ 6 | RZ 7 | RZ 8 | RZ 9 | RZ 10 | RZ 11 | RZ 12 | RZ 13 | Celkově | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vše | 28 27 | 22 24 | 18 21 | 18 20 | 25 19 | 22 21 | 21 20 | 18 21 | 24 20 | 19 20 | 12 18 | 14 18 | 13 15 | 15 |
2WD | 5 5 | 5 4 | 5 4 | 5 4 | 5 4 | 3 3 | 3 3 | 3 3 | 3 3 | 3 3 | 3 3 | 2 3 | 2 3 | 3 |
6 | 2 2 | 1 1 | 1 1 | 1 1 | 1 1 | 1 1 | 1 1 | 1 1 | 1 1 | 1 1 | 1 1 | 1 1 | 1 1 | 1 |
Rallye Sanremo 2011 (Italy)
22. – 24. 09. 2011
- Chentre Elwis – Canton Tania
- Chentre Elwis
- 01R 0133
RZ 1 | RZ 2 | RZ 3 | RZ 4 | RZ 5 | RZ 6 | RZ 7 | RZ 8 | RZ 9 | RZ 10 | RZ 11 | RZ 12 | RZ 13 | Celkově | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vše | 31 31 | 30 31 | 28 30 | 28 27 | 28 26 | 23 26 | 24 25 | 25 24 | 25 24 | 26 24 | – 23 | 25 25 | 25 24 | 24 |
2WD | 15 15 | 15 15 | 12 14 | 12 12 | 12 11 | 9 11 | 11 11 | 11 10 | 11 10 | 12 10 | – 10 | 12 11 | 11 10 | 10 |
6 | 1 1 | 1 1 | 1 1 | 1 1 | 1 1 | 1 1 | 1 1 | 1 1 | 1 1 | 1 1 | – 1 | 1 1 | 1 1 | 1 |
- Tarabus Jaromír – Vorel Václav
- Impromat Motorsport
- 01R 0132
RZ 1 | RZ 2 | RZ 3 | RZ 4 | RZ 5 | RZ 6 | RZ 7 | RZ 8 | RZ 9 | RZ 10 | RZ 11 | RZ 12 | RZ 13 | Celkově | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vše | 38 38 | 39 37 | 39 35 | 37 35 | 40 35 | 36 36 | 35 35 | 32 33 | 31 33 | 30 32 | – 31 | 28 30 | 27 30 | 30 |
2WD | 20 20 | 22 19 | 21 18 | 19 18 | 22 18 | 18 19 | 19 19 | 15 17 | 15 17 | 15 16 | – 16 | 14 15 | 13 15 | 15 |
6 | 2 2 | 2 2 | 2 2 | 2 2 | 2 2 | 2 2 | 2 2 | 2 2 | 2 2 | 2 2 | – 2 | 2 2 | 2 2 | 2 |
Rally Příbram 2011 (Czech Republic)
23. – 24. 09. 2011
- Kouřil Dušan – Žáček Karel
- Impromat Motorsport
- 14R 0195
RZ 1 | RZ 2 | RZ 3 | RZ 4 | RZ 5 | RZ 6 | RZ 7 | RZ 8 | RZ 9 | RZ 10 | RZ 11 | RZ 12 | RZ 13 | RZ 14 | Celkově | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vše | 40 39 | 39 40 | 31 36 | 29 34 | 33 34 | 27 34 | 36 33 | 32 31 | 39 31 | 34 31 | 34 32 | 39 33 | 32 31 | 33 30 | 30 |
2WD | 17 16 | 18 17 | 13 15 | 10 13 | 13 13 | 11 14 | 16 14 | 12 13 | 16 14 | 15 15 | 15 16 | 15 16 | 15 15 | 14 14 | 14 |
6 | 5 4 | 6 5 | 4 5 | 3 4 | 5 4 | 5 5 | 6 5 | 3 4 | 6 5 | 6 6 | 6 6 | 6 6 | 6 6 | 6 6 | 6 |
Critérium Jean – Louis Dumont 2011 (Belgium)
17. – 18. 09. 2011
- Boon Matthias – Vanwinkelen Luc.
- Matthias Boon
- 14R 0198
RZ 1 | RZ 2 | RZ 3 | RZ 4 | Celkově | |
---|---|---|---|---|---|
Vše | 11 11 | 10 10 | – - | 10 10 | 10 |
2WD | 1 1 | 1 1 | – - | 1 1 | 1 |
6 | 1 1 | 1 1 | – - | 1 1 | 1 |
Rally Omloop van Vlaanderen 2011 (Belgium)
09. – 10. 09. 2011
- Boon Matthias – Sonck Daniel
- Matthias Boon
- 14R 0198
RZ 1 | RZ 2 | RZ 3 | RZ 4 | RZ 5 | RZ 6 | RZ 7 | RZ 8 | RZ 9 | RZ 10 | RZ 11 | RZ 12 | RZ 13 | RZ 14 | RZ 15 | RZ 15 | Celkově | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vše | 34 34 | 25 32 | 40 31 | 33 32 | 29 27 | 23 21 | 35 23 | 34 24 | 30 22 | 36 24 | 34 25 | 30 26 | 19 25 | 31 25 | 28 24 | 33 25 | 25 |
2WD | 6 6 | 5 6 | 5 5 | 6 5 | 6 5 | 6 4 | 11 4 | 12 4 | 9 4 | 12 6 | 9 7 | 9 7 | 9 8 | 12 8 | 10 8 | 15 8 | 8 |
6 | 4 4 | 3 4 | 3 3 | 4 3 | 4 3 | 5 3 | 8 3 | 9 3 | 7 3 | 8 5 | 6 5 | 7 6 | 8 6 | 8 6 | 6 6 | 9 6 | 6 |
Barum Czech Rally Zlín 2011 (Czech Republic)
26. – 28. 08. 2011
- Černý Jan – Kohout Pavel
- Impromat Motorsport
- 01R 0132
RZ 1 | RZ 2 | RZ 3 | RZ 4 | RZ 5 | RZ 6 | RZ 7 | RZ 8 | RZ 9 | RZ 10 | RZ 11 | RZ 12 | RZ 13 | RZ 14 | RZ 15 | Celkově | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vše | 72 71 | 59 59 | 53 57 | 62 61 | 74 59 | TZ | – | |||||||||
2WD | 22 22 | 16 14 | 3 14 | 15 15 | 28 15 | TZ | – | |||||||||
6 | 10 10 | 4 4 | 1 4 | 3 4 | 8 4 | TZ | – |
- Kouřil Dušan – Žáček Karel
- Impromat Motorsport
- 01R 0133
RZ 1 | RZ 2 | RZ 3 | RZ 4 | RZ 5 | RZ 6 | RZ 7 | RZ 8 | RZ 9 | RZ 10 | RZ 11 | RZ 12 | RZ 13 | RZ 14 | RZ 15 | Celkově | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vše | 55 54 | 60 56 | 56 54 | HAV. | – | |||||||||||
2WD | 8 8 | 17 17 | 6 6 | HAV. | – | |||||||||||
6 | 1 1 | 5 3 | 2 3 | HAV. | – |
Rally Primorje Ajdovščina 2011 (Slovenia)
19. – 20. 08. 2011
- Humar Aleks – Logar Zmago
- Target Motorsport
- 14R 0208
RZ 1 | RZ 2 | RZ 3 | RZ 4 | RZ 5 | RZ 6 | RZ 7 | RZ 8 | RZ 9 | RZ 10 | Celkově | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vše | 7 7 | 4 7 | 5 5 | 4 4 | 9 4 | 2 2 | 4 2 | 2 2 | 4 2 | 11 2 | 2 |
2WD | 3 3 | 1 2 | 2 2 | 1 2 | 5 2 | 1 1 | 1 1 | 1 1 | 1 1 | 5 1 | 1 |
6 | 2 2 | 1 1 | 1 1 | 1 1 | 2 1 | 1 1 | 1 1 | 1 1 | 1 1 | 2 1 | 1 |
Rally Bohemia 2011 (Czech Republic)
01. – 03. 07. 2011
- Černý Jan – Kohout Pavel
- Impromat Motorsport
- 01R 0132
RZ 1 | RZ 2 | RZ 3 | RZ 4 | RZ 5 | RZ 6 | RZ 7 | RZ 8 | RZ 9 | RZ 10 | RZ 11 | RZ 12 | RZ 13 | RZ 14 | RZ 15 | Celkově | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vše | 42 42 | 34 36 | 26 30 | 27 29 | 25 26 | 19 21 | 15 20 | 32 19 | 26 19 | 17 17 | 25 16 | 17 14 | 10 13 | 16 12 | 9 10 | 10 |
2WD | 10 10 | 6 7 | 4 5 | 5 5 | 4 4 | 4 3 | 2 3 | 9 3 | 7 3 | 4 3 | 6 3 | 5 3 | 2 3 | 3 3 | 1 3 | 3 |
6 | 4 4 | 1 2 | 1 1 | 1 1 | 2 1 | 2 1 | 1 1 | 2 1 | 3 1 | 2 1 | 4 2 | 3 2 | 1 2 | 1 2 | 1 2 | 2 |
- Tarabus Jaromír – Norek Igor
- Impromat Motorsport
- 01R 0133
RZ 1 | RZ 2 | RZ 3 | RZ 4 | RZ 5 | RZ 6 | RZ 7 | RZ 8 | RZ 9 | RZ 10 | RZ 11 | RZ 12 | RZ 13 | RZ 14 | RZ 15 | Celkově | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vše | 37 37 | 35 33 | 31 31 | 37 33 | 22 31 | 17 24 | 23 22 | 25 21 | 21 21 | 16 19 | 15 15 | 10 11 | 12 11 | 17 10 | 10 9 | 9 |
2WD | 6 6 | 7 5 | 6 6 | 10 7 | 3 6 | 2 5 | 7 5 | 5 5 | 5 5 | 3 5 | 2 2 | 1 2 | 3 2 | 4 2 | 2 2 | 2 |
6 | 2 2 | 2 1 | 2 2 | 3 2 | 1 2 | 1 2 | 3 2 | 1 2 | 1 2 | 1 2 | 1 1 | 1 1 | 2 1 | 2 1 | 2 1 | 1 |
Geko Ypres Rally 2011 (Belgium)
24. – 25. 06. 2011
- Boon Matthias – Sonck Daniel
- Matthias Boon
- 14R 0198
RZ 1 | RZ 2 | RZ 3 | RZ 4 | RZ 5 | RZ 6 | RZ 7 | RZ 8 | RZ 9 | RZ 10 | RZ 11 | RZ 12 | RZ 13 | RZ 14 | RZ 15 | RZ 16 | RZ 17 | RZ 18 | Celkově | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vše | 93 93 | 60 93 | 57 81 | 68 76 | – 73 | 52 63 | 55 61 | 54 60 | 41 50 | 49 45 | 61 45 | 38 43 | 43 42 | 47 41 | 47 40 | 42 37 | 43 37 | 31 36 | 36 |
2WD | 46 46 | 23 49 | 22 37 | 26 32 | – 31 | 16 26 | 20 25 | 19 23 | 12 18 | 19 14 | 23 14 | 10 14 | 13 13 | 17 13 | 18 13 | 15 11 | 16 12 | 10 12 | 12 |
6 | 26 26 | 10 25 | 10 22 | 14 18 | – 18 | 7 16 | 10 15 | 11 14 | 5 10 | 10 8 | 11 7 | 3 7 | 8 7 | 9 7 | 9 7 | 7 7 | 8 7 | 5 7 | 7 |
Agrotec Mogul Rally Hustopeče 2011 (Czech Republic)
10. – 11. 06. 2011
- Černý Jan – Kohout Pavel
- Impromat Motorsport
- 01R 0132
RZ 1 | RZ 2 | RZ 3 | RZ 4 | RZ 5 | RZ 6 | RZ 7 | RZ 8 | RZ 9 | RZ 10 | RZ 11 | RZ 12 | Celkově | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vše | 19 19 | 17 18 | 16 17 | 16 16 | 22 16 | 20 17 | 18 17 | 19 16 | 14 16 | 15 16 | 17 16 | TZ | – |
2WD | 4 4 | 2 2 | 2 2 | 3 2 | 5 2 | 3 2 | 2 2 | 2 2 | 1 2 | 1 2 | 2 2 | TZ | – |
6 | 3 3 | 1 1 | 1 1 | 1 1 | 1 1 | 2 1 | 1 1 | 1 1 | 1 1 | 1 1 | 1 1 | TZ | – |
- Kouřil Dušan – Žáček Karel
- Impromat Motorsport
- 01R 0133
RZ 1 | RZ 2 | RZ 3 | RZ 4 | RZ 5 | RZ 6 | RZ 7 | RZ 8 | RZ 9 | RZ 10 | RZ 11 | RZ 12 | Celkově | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vše | 17 17 | 22 20 | 18 19 | 17 17 | 28 20 | 18 19 | 29 20 | 20 20 | 22 20 | 17 20 | 19 20 | TZ | – |
2WD | 2 2 | 4 3 | 3 3 | 4 3 | 9 4 | 2 3 | 10 4 | 3 4 | 5 4 | 2 4 | 3 4 | TZ | – |
6 | 1 1 | 2 2 | 2 2 | 2 2 | 3 2 | 1 3 | 4 2 | 2 2 | 3 2 | 2 2 | 2 2 | TZ | – |
Rallye Český Krumlov 2011 (Czech Republic)
27. – 28. 05. 2011
- Černý Jan – Kohout Pavel
- Impromat Motorsport
- 01R 0132
RZ 1 | RZ 2 | RZ 3 | RZ 4 | RZ 5 | RZ 6 | RZ 7 | RZ 8 | RZ 9 | RZ 10 | RZ 11 | RZ 12 | Celkově | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vše | 19 19 | 24 22 | 23 23 | 13 17 | 15 15 | 11 13 | 12 13 | 11 13 | 16 13 | 10 12 | 10 10 | 10 10 | 10 |
2WD | 3 3 | 8 6 | 6 6 | 1 3 | 2 3 | 1 2 | 1 2 | 1 2 | 3 2 | 1 2 | 1 1 | 1 1 | 1 |
6 | 2 2 | 2 2 | 3 2 | 1 2 | 1 2 | 1 1 | 1 1 | 1 1 | 3 1 | 1 1 | 1 1 | 1 1 | 1 |
- Kouřil Dušan – Žáček Karel
- Impromat Motorsport
- 01R 0133
RZ 1 | RZ 2 | RZ 3 | RZ 4 | RZ 5 | RZ 6 | RZ 7 | RZ 8 | RZ 9 | RZ 10 | RZ 11 | RZ 12 | Celkově | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vše | 33 33 | 14 15 | 20 17 | 18 16 | 16 14 | 21 16 | 14 15 | 14 15 | 23 15 | 14 14 | 15 14 | 13 14 | 14 |
2WD | 10 10 | 1 1 | 3 2 | 2 2 | 3 2 | 7 3 | 3 3 | 3 3 | 10 3 | 3 3 | 3 3 | 3 3 | 3 |
6 | 7 7 | 1 1 | 1 1 | 2 1 | 2 1 | 5 2 | 2 2 | 2 2 | 7 2 | 2 2 | 2 2 | 2 2 | 2 |
Impromat Rallysprint Kopná 2011 (Czech Republic)
13. – 14. 05. 2011
- Černý Jan – Kohout Pavel
- Impromat Motorsport
- 01R 0132
RZ 1 | RZ 2 | RZ 3 | RZ 4 | RZ 5 | RZ 6 | RZ 7 | RZ 8 | Celkově | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vše | 20 19 | 19 20 | 20 19 | 23 21 | 20 19 | 21 20 | 20 20 | 22 20 | 20 |
2WD | 2 2 | 2 3 | 2 2 | 3 3 | 3 2 | 3 3 | 2 3 | 3 3 | 3 |
6 | 1 1 | 1 1 | 1 1 | 1 1 | 2 1 | 1 1 | 1 1 | 1 1 | 1 |
- Kouřil Dušan – Žáček Karel
- Impromat Motorsport
- 01R 0133
RZ 1 | RZ 2 | RZ 3 | RZ 4 | RZ 5 | RZ 6 | RZ 7 | RZ 8 | Celkově | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vše | 43 14 | TZ | – | ||||||
2WD | 16 16 | TZ | – | ||||||
6 | 6 6 | TZ | – |
Rallye de Wallonie 2011 (Belgium)
22. – 24. 04. 2011
- Boon Matthias – Sonck Daniel
- Matthias Boon
- 14R 0198
RZ 1 | RZ 2 | RZ 3 | RZ 4 | RZ 5 | RZ 6 | RZ 7 | RZ 8 | RZ 9 | RZ 10 | RZ 11 | RZ 12 | RZ 13 | RZ 14 | RZ 15 | RZ 16 | RZ 17 | RZ 18 | RZ 19 | RZ 20 | Celkově | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vše | 85 83 | 22 44 | 32 36 | 33 32 | 14 22 | 25 21 | 25 21 | 31 20 | 18 20 | 30 20 | 20 18 | 23 18 | 21 18 | 34 18 | 23 18 | 33 18 | 29 18 | 20 18 | TZ | – | |
2WD | 32 30 | 1 18 | 6 10 | 8 8 | 4 5 | 6 4 | 5 5 | 7 4 | 4 4 | 6 4 | 4 4 | 8 4 | 7 4 | 7 4 | 6 4 | 8 4 | 5 4 | 3 4 | TZ | – | |
6 | 25 25 | 1 13 | 2 6 | 3 4 | 1 3 | 3 2 | 2 2 | 4 1 | 1 1 | 1 1 | 1 1 | 5 1 | 4 1 | 3 1 | 3 1 | 6 1 | 2 1 | 1 1 | TZ | – |
Mogul Šumava Rally Klatovy 2011 (Czech Republic)
09. – 09. 04. 2011
- Černý Jan – Kohout Pavel
- Impromat Motorsport
- 01R 0132
RZ 1 | RZ 2 | RZ 3 | Celkově | ||
---|---|---|---|---|---|
Vše | 27 27 | 16 24 | 18 26 | – | |
2WD | 5 5 | 3 4 | 4 6 | Rally zrušena | – |
6 | 1 1 | 2 1 | 2 2 | – |
- Kouřil Dušan – Žáček Karel
- Impromat Motorsport
- 01R 0133
RZ 1 | RZ 2 | RZ 3 | Celkově | ||
---|---|---|---|---|---|
Vše | 30 30 | 14 25 | 15 24 | – | |
2WD | 8 8 | 2 5 | 2 4 | Rally zrušena | – |
6 | 2 2 | 1 2 | 1 1 | – |
Bonver Valašská rally 2011 (Czech Republic)
24. – 26. 03. 2011
- Tarabus Jaromír – Norek Igor
- Impromat Motorsport
- 01R 0132
RZ 1 | RZ 2 | RZ 3 | RZ 4 | RZ 5 | RZ 6 | RZ 7 | RZ 8 | RZ 9 | RZ 10 | Celkově | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vše | 18 18 | 16 18 | 21 16 | 22 17 | 18 17 | 18 17 | 20 18 | 19 18 | 21 19 | TZ | – |
2WD | 2 2 | 1 1 | 2 1 | 2 1 | 1 1 | 1 1 | 2 1 | 1 1 | 2 2 | TZ | – |
6 | 1 1 | 1 1 | 1 1 | 1 1 | 1 1 | 1 1 | 1 1 | 1 1 | 1 1 | TZ | – |
- Kouřil Dušan – Žáček Karel
- Impromat Motorsport
- 01R 0133
RZ 1 | RZ 2 | RZ 3 | RZ 4 | RZ 5 | RZ 6 | RZ 7 | RZ 8 | RZ 9 | RZ 10 | Celkově | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vše | 23 23 | 25 24 | 22 21 | 23 22 | 23 21 | 25 22 | 26 22 | 26 22 | 28 22 | 18 18 | 18 |
2WD | 4 4 | 4 4 | 3 3 | 3 3 | 4 3 | 2 3 | 5 3 | 3 3 | 6 3 | 2 2 | 2 |
6 | 2 2 | 2 2 | 2 2 | 2 2 | 3 2 | 2 2 | 3 2 | 2 2 | 3 2 | 1 1 | 1 |