2013
Rajd Polski 2013 (Polsko)
10. – 15. 09. 2013
- Kasperczyk Tomasz – Syty Damian
- Tomasz Kasperczyk
- KMY 4AJ4
RZ 1 | RZ 2 | RZ 3 | RZ 4 | RZ 5 | RZ 6 | RZ 7 | RZ 8 | RZ 9 | RZ 10 | RZ 11 | RZ 12 | RZ 13 | Celkově | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vše | 54 54 | 47 51 | 44 45 | 47 46 | 40 42 | 39 41 | RET. | – | ||||||
2WD | 23 23 | 19 22 | 18 19 | 21 20 | 16 17 | 14 16 | RET. | – | ||||||
6 | 15 15 | 11 14 | 10 10 | 13 11 | 8 9 | 8 8 | RET. | – |
Omloop Van Vlaanderen 2013 (Belgie)
06. – 07. 09. 2013
- Boon Mathias – Vanwinkelen Luc
- JosBoonRacing
- 14R 0198
RZ 1 | RZ 2 | RZ 3 | RZ 4 | RZ 5 | RZ 6 | RZ 7 | RZ 8 | RZ 9 | RZ 10 | RZ 11 | RZ 12 | RZ 13 | RZ 14 | RZ 15 | RZ 16 | Celkově | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vše | 11 | ||||||||||||||||
2WD | 3 | ||||||||||||||||
6 | 3 |
East Sweden Rally 2013 (Švédsko)
06. – 07. 09. 2013
- Pettersson David – Nattsson Kalle
- DP rally
- EH678
RZ 1 | RZ 2 | RZ 3 | RZ 4 | RZ 5 | RZ 6 | RZ 7 | RZ 8 | RZ 9 | Celkově | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vše | 17 | |||||||||
2WD | 3 | |||||||||
6 | 3 |
- Jansson Martin – Blondell Lars
- MJ sport
- DTB229
RZ 1 | RZ 2 | RZ 3 | RZ 4 | RZ 5 | RZ 6 | RZ 7 | RZ 8 | RZ 9 | Celkově | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vše | 39 | |||||||||
2WD | 7 | |||||||||
6 | 7 |
Rally Del Friuli 2013 (Itálie)
29. – 31. 08. 2013
- Novak Tim – Ocvirk Uroš
- IK Sport
- 2Z7 03E
RZ 1 | RZ 2 | RZ 3 | RZ 4 | RZ 5 | RZ 6 | RZ 7 | RZ 8 | RZ 9 | RZ 10 | RZ 11 | Celkově | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vše | 21 | |||||||||||
2WD | – | |||||||||||
6 | 5 |
Rally Agropa Pačejov 2013 (Česká Republika)
09. – 10. 08. 2013
- **Vopatřil Martin – Žeravík Jiří **
- Montrago Racing
- 05R 0051
RZ 1 | RZ 2 | RZ 3 | RZ 4 | RZ 5 | RZ 6 | RZ 7 | RZ 8 | Celkově | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vše | 32 32 | 21 26 | 22 26 | 28 25 | 25 24 | 23 23 | 23 22 | 23 23 | 23 |
2WD | 5 5 | 6 6 | 6 6 | 8 6 | 5 6 | 7 6 | 6 5 | 7 6 | 6 |
6 | 2 2 | 2 2 | 2 2 | 2 2 | 2 2 | 3 2 | 2 2 | 2 2 | 2 |
Rally Bohemia 2013 (Czech Republic)
12. – 14. 07. 2013
- Chentre Elwis – D´Herin Igor
- Brůzl Vlastimil
- 01R 0153
RZ 1 | RZ 2 | RZ 3 | RZ 4 | RZ 5 | RZ 6 | RZ 7 | RZ 8 | RZ 9 | RZ 10 | RZ 11 | RZ 12 | RZ 13 | RZ 14 | RZ 15 | RZ 16 | RZ 17 | RZ 18 | Celkově | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vše | 20 19 | 17 16 | 17 15 | 17 16 | 15 15 | 12 13 | 12 13 | 13 13 | 13 13 | 14 13 | 11 13 | 20 14 | 19 14 | 9 13 | 12 12 | 11 11 | 7 10 | 10 11 | 11 |
2WD | 2 2 | 2 1 | 5 3 | 4 4 | 3 4 | 2 2 | 1 2 | 2 2 | 2 2 | 2 2 | 1 2 | 5 3 | 2 3 | 1 3 | 2 2 | 1 2 | 2 2 | 1 3 | 3 |
6 | 1 1 | 1 1 | 2 1 | 1 1 | 1 1 | 1 1 | 1 1 | 1 1 | 1 1 | 1 1 | 1 1 | 2 1 | 1 1 | 1 1 | 1 1 | 1 1 | 2 1 | 1 1 | 1 |
Geko Ypres Rally 2013 (Belgium)
25. – 30. 06. 2013
- Boon Mathias – Vanwinkelen
- JosBoonRacing
- 14R 0198
RZ 1 | RZ 2 | RZ 3 | RZ 4 | RZ 5 | RZ 6 | RZ 7 | RZ 8 | RZ 9 | RZ 10 | RZ 11 | RZ 12 | RZ 13 | RZ 14 | RZ 15 | RZ 16 | RZ 17 | RZ 18 | RZ 19 | RZ 20 | Celkově | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vše | 35 35 | 30 50 | 17 43 | 22 35 | 21 33 | 20 31 | 17 30 | 15 28 | 30 27 | 17 26 | 20 24 | 31 24 | 21 24 | 26 23 | 19 21 | 21 21 | 26 21 | 20 21 | 18 18 | – 18 | 18 |
2WD | 12 12 | 9 26 | 1 22 | 4 14 | 6 12 | 6 10 | 1 9 | 1 8 | 10 8 | 1 8 | 4 6 | 11 6 | 4 6 | 8 7 | 3 5 | 4 5 | 8 5 | 5 5 | 3 4 | – 4 | 4 |
6 | 12 12 | 9 21 | 1 19 | 4 12 | 6 11 | 5 9 | 1 9 | 1 8 | 9 8 | 1 8 | 4 6 | 9 6 | 4 6 | 8 7 | 3 5 | 4 5 | 7 5 | 5 5 | 3 4 | – 4 | 4 |
Agrotec Rally Hustopeče 2013 (Czech Republic)
21. – 22. 06. 2013
- Shymakouski Anatoly – Okolovich Anatoly
- Shymakouski Anatoly
- 01R 0153
RZ 1 | RZ 2 | RZ 3 | RZ 4 | RZ 5 | RZ 6 | RZ 7 | RZ 8 | RZ 9 | RZ 10 | RZ 11 | RZ 12 | Celkově | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vše | 19 18 | 16 16 | 16 16 | 18 17 | 22 17 | 17 14 | 19 15 | 17 14 | 16 14 | 17 14 | 16 14 | 14 12 | 12 |
2WD | 6 6 | 7 6 | 6 6 | 7 6 | 8 6 | 3 3 | 7 4 | 5 3 | 5 3 | 5 3 | 5 3 | 5 3 | 3 |
6 | 2 2 | 2 2 | 2 2 | 2 2 | 2 2 | 1 1 | 2 1 | 2 1 | 2 1 | 2 1 | 2 1 | 2 1 | 1 |
- Máša Jiří – Vybíral Ivo
- SAS Brno
- 02R 0037
RZ 1 | RZ 2 | RZ 3 | RZ 4 | RZ 5 | RZ 6 | RZ 7 | RZ 8 | RZ 9 | RZ 10 | RZ 11 | RZ 12 | Celkově | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vše | 30 30 | 27 27 | 25 26 | 27 26 | 57 26 | 45 24 | 41 23 | 32 23 | 43 25 | 45 28 | 39 28 | 37 25 | 25 |
2WD | 17 17 | 15 15 | 13 14 | 15 14 | 23 14 | 11 12 | 14 11 | 12 11 | 19 13 | 20 16 | 16 16 | 15 15 | 15 |
6 | 3 3 | 3 3 | 3 3 | 3 3 | 3 3 | 2 3 | 3 3 | 3 3 | 3 3 | 3 3 | 3 3 | 3 3 | 3 |
Rallye Český Krumlov 2013 (Czech Republic)
24. – 25. 05. 2013
- Kraml Michal – Kraml Marcel
- Montrago Racing
- 05R 0051
RZ 1 | RZ 2 | RZ 3 | RZ 4 | RZ 5 | RZ 6 | RZ 7 | RZ 8 | RZ 9 | RZ 10 | RZ 11 | RZ 12 | RZ 13 | RZ 14 | Celkově | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vše | 32 32 | 27 28 | 27 24 | 20 22 | 22 23 | 21 22 | 19 20 | 23 20 | 20 19 | 22 19 | 23 19 | 21 19 | 20 19 | 20 19 | 19 |
2WD | 13 13 | 12 11 | 11 10 | 9 10 | 10 11 | 10 11 | 9 10 | 12 10 | 9 9 | 11 9 | 11 9 | 10 9 | 9 9 | 9 9 | 9 |
6 | 3 3 | 3 3 | 3 3 | 3 3 | 3 3 | 3 3 | 3 3 | 3 3 | 3 3 | 3 3 | 3 3 | 3 3 | 3 3 | 3 3 | 3 |
Sezoens Rally 2013 (Belgium)
17. – 18. 05. 2013
- Boon Mathias – Pattyn Diererik
- JosBoonRacing
- 14R 0198
RZ 1 | RZ 2 | RZ 3 | RZ 4 | RZ 5 | RZ 6 | RZ 7 | RZ 8 | RZ 9 | RZ 10 | RZ 11 | RZ 12 | Celkově | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vše | 19 | ||||||||||||
2WD | 7 | ||||||||||||
6 | 7 |
Mit Metal Rallysprint Kopná 2013 (Czech Republic)
10. – 11. 05. 2013
- Vopatřil Martin – Kotál Jakub.
- Montrago Racing
- 05R 0051
RZ 1 | RZ 2 | RZ 3 | RZ 4 | RZ 5 | RZ 6 | RZ 7 | RZ 8 | Celkově | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vše | 25 25 | 39 28 | 36 29 | 33 29 | 35 28 | 68 35 | 32 35 | 32 33 | 33 |
2WD | 4 4 | 11 5 | 10 7 | 10 7 | 9 7 | 29 9 | 11 10 | 10 10 | 10 |
6 | 3 3 | 3 3 | 3 3 | 3 3 | 3 3 | 4 3 | 3 3 | 3 3 | 3 |
- Bisaha Ondřej – Zachar David
- Bisaha Ondřej
- 05R 0050
RZ 1 | RZ 2 | RZ 3 | RZ 4 | RZ 5 | RZ 6 | RZ 7 | RZ 8 | Celkově | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vše | 59 58 | 86 73 | 43 63 | 52 61 | 36 60 | 46 53 | 38 50 | 50 47 | 47 |
2WD | 22 21 | 38 31 | 14 27 | 20 26 | 10 26 | 19 22 | 13 21 | 22 20 | 20 |
6 | 5 5 | 5 5 | 5 5 | 5 5 | 4 5 | 3 4 | 5 4 | 5 4 | 4 |
- Máša Jiří – Vybíral Ivo
- SAS Brno
- 02R 0037
RZ 1 | RZ 2 | RZ 3 | RZ 4 | RZ 5 | RZ 6 | RZ 7 | RZ 8 | Celkově | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vše | 99 99 | 96 96 | 70 89 | 84 89 | 67 87 | 80 81 | 67 78 | 87 78 | 78 |
2WD | 42 42 | 41 41 | 32 40 | 38 39 | 40 39 | 34 36 | 32 36 | 39 35 | 35 |
6 | 7 7 | 6 6 | 6 6 | 6 6 | 6 6 | 5 6 | 6 6 | 6 6 | 6 |
Rally Vrchovina 2013 (Czech Republic)
05. – 06. 04. 2013
- Vopatřil Martin – Žeravík Jiří
- Montrago Racing
- 05R 0051
RZ 1 | RZ 2 | RZ 3 | RZ 4 | RZ 5 | RZ 6 | RZ 7 | RZ 8 | RZ 9 | Celkově | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vše | 8 8 | 8 7 | – 7 | 13 10 | 15 10 | 8 9 | – 9 | 17 10 | 10 10 | 10 |
2WD | 1 1 | 1 1 | – 1 | 2 1 | 4 1 | 1 1 | – 1 | 4 1 | 1 1 | 1 |
6 | 1 1 | 1 1 | – 1 | 2 1 | 3 1 | 1 1 | – 1 | 2 1 | 1 1 | 1 |
- Bisaha Ondřej – Zachar David
- Bisaha Ondřej
- 05R 0050
RZ 1 | RZ 2 | RZ 3 | RZ 4 | RZ 5 | RZ 6 | RZ 7 | RZ 8 | RZ 9 | Celkově | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vše | 36 36 | 21 23 | – 22 | 14 21 | 11 17 | 16 16 | – 16 | 23 18 | 11 16 | 16 |
2WD | 14 14 | 7 8 | – 7 | 3 6 | 2 4 | 4 4 | – 4 | 9 6 | 2 4 | 4 |
6 | 5 5 | 4 4 | – 4 | 3 3 | 2 3 | 3 3 | – 3 | 3 3 | 2 3 | 3 |
- Máša Jiří – Jindrle Jan jun.
- SAS Brno
- 02R 0037
RZ 1 | RZ 2 | RZ 3 | RZ 4 | RZ 5 | RZ 6 | RZ 7 | RZ 8 | RZ 9 | Celkově | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vše | 67 65 | 64 63 | – 61 | 25 60 | 56 57 | 51 55 | – 54 | 46 51 | 50 50 | 50 |
2WD | 34 32 | 32 31 | – 30 | 11 30 | 30 29 | 25 27 | – 27 | 22 25 | 24 25 | 25 |
6 | 6 6 | 6 6 | – 6 | 4 6 | 5 5 | 4 4 | – 4 | 4 4 | 4 4 | 4 |
Rally Il Ciocco 2013 (Italy)
22. – 24. 03. 2013
- Currenti Andrea – Siragusano Rosario
- New Turbomark
- 02R 0052
RZ 1 | RZ 2 | RZ 3 | RZ 4 | RZ 5 | RZ 6 | RZ 7 | RZ 8 | RZ 9 | RZ 10 | RZ 11 | RZ 12 | RZ 13 | RZ 14 | RZ 15 | RZ 16 | Celkově | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vše | 29 29 | 28 28 | 27 28 | 27 26 | 25 25 | 24 25 | 27 25 | 23 25 | 18 24 | 20 23 | 23 23 | 14 22 | RET. | – | |||
2WD | RET. | – | |||||||||||||||
6 | 10 10 | 9 9 | 8 9 | 9 9 | 8 9 | 8 9 | 10 9 | 8 9 | 5 9 | 6 9 | 7 9 | 4 9 | RET. | – |
Rallye Le Touguet 2013 (France)
14. – 16. 03. 2013
- Durbec Thibault – Derousseaux Cathy
- Durbec Thibault
RZ 1 | RZ 2 | RZ 3 | RZ 4 | RZ 5 | RZ 6 | RZ 7 | RZ 8 | RZ 9 | RZ 10 | RZ 11 | RZ 12 | Celkově | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vše | 75 74 | 70 70 | 56 60 | 65 57 | 87 85 | 45 83 | 47 75 | 32 70 | 26 54 | 37 48 | RET. | – | |
2WD | RET. | – | |||||||||||
6 | 12 12 | 13 12 | 13 12 | 11 10 | 12 12 | 10 11 | 8 9 | 7 9 | 6 7 | 8 7 | RET. | – |
Rally Citta´Del Pane 2013 (Italy)
09. – 10. 03. 2013
- Campagnoli Gabriele – Cavigioli Marco
- Island Motorsport
- 02R 0052
RZ 1 | RZ 2 | RZ 3 | RZ 4 | RZ 5 | Celkově | |
---|---|---|---|---|---|---|
Vše | 30 29 | 30 27 | 35 31 | 30 30 | 33 31 | 31 |
2WD | ||||||
6 | 1 1 | 1 1 | 1 1 | 1 1 | 1 1 | 1 |
Numedalsrally 2013 (Norway)
02. 03. 2013
- Kristiansen Petter – Brennum Ole Kristian
- Kristiansen Petter
- JD61715
RZ 1 | RZ 2 | RZ 3 | RZ 4 | RZ 5 | RZ 6 | RZ 7 | Celkově | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vše | 13 | |||||||
2WD | 2 | |||||||
6 | 2 |
Rallye van Haspengouw 2013 (Belgium)
21. – 22. 02. 2013
- Canal Manuel Robles – Jadot Laurent
- Listrez Racing
- 05R 0049
RZ 1 | RZ 2 | RZ 3 | RZ 4 | RZ 5 | RZ 6 | RZ 7 | RZ 8 | RZ 9 | RZ 10 | RZ 11 | RZ 12 | RZ 13 | RZ 14 | Celkově | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vše | 19 | ||||||||||||||
2WD | 5 | ||||||||||||||
6 | 5 |
- Boon Mathias – Pattyn Diererik
- JosBoonRacing
- 14R 0198
RZ 1 | RZ 2 | RZ 3 | RZ 4 | RZ 5 | RZ 6 | RZ 7 | RZ 8 | RZ 9 | RZ 10 | RZ 11 | RZ 12 | RZ 13 | RZ 14 | Celkově | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vše | RET. | – | |||||||||||||
2WD | RET. | – | |||||||||||||
6 | RET. | – |
Rally Finnskog 2013 (Norway)
02. 02. 2013
- Kristiansen Petter – Brennum Ole Kristian
- Kristiansen Petter
- JD61715
RZ 1 | RZ 2 | RZ 3 | RZ 4 | RZ 5 | RZ 6 | RZ 7 | RZ 8 | Celkově | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vše | 13 13 | 10 12 | 13 12 | RET. | – | ||||
2WD | 3 3 | 1 3 | 3 3 | RET. | – | ||||
6 | 3 3 | 1 3 | 3 3 | RET. | – |
Rally Liepaja – Ventspils 2013 (Latvia)
31.01. – 03. 02. 2013
- Chentre Elwis – D´Herin Igor
- Scalvini Pier
- 14R 0214
RZ 1 | RZ 2 | RZ 3 | RZ 4 | RZ 5 | RZ 6 | RZ 7 | RZ 8 | RZ 9 | RZ 10 | RZ 11 | RZ 12 | RZ 13 | RZ 14 | RZ 15 | Celkově | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vše | 29 29 | 30 31 | 29 29 | 26 29 | 27 27 | 24 26 | 22 27 | 20 26 | 26 26 | 26 25 | 30 25 | 29 26 | 28 26 | 27 25 | 30 25 | 25 |
2WD | 9 9 | 10 11 | 10 10 | 5 10 | 6 8 | 6 7 | 4 7 | 4 7 | 5 6 | 6 5 | 10 5 | 10 6 | 8 6 | 8 6 | 11 6 | 6 |
6 | 8 8 | 9 10 | 9 9 | 4 9 | 5 7 | 6 6 | 3 6 | 3 6 | 5 5 | 6 5 | 10 5 | 10 6 | 8 6 | 8 6 | 10 6 | 6 |
- Novak Aljoša – Čar Matěj
- Krokar Rally team
- 2Z7 03E
RZ 1 | RZ 2 | RZ 3 | RZ 4 | RZ 5 | RZ 6 | RZ 7 | RZ 8 | RZ 9 | RZ 10 | RZ 11 | RZ 12 | RZ 13 | RZ 14 | RZ 15 | Celkově | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vše | 25 25 | 26 26 | 25 26 | 31 26 | 31 28 | 31 29 | 31 30 | 31 30 | 30 29 | 30 28 | 27 27 | 27 27 | 30 27 | 29 26 | 28 26 | 26 |
2WD | 6 6 | 6 6 | 7 7 | 10 7 | 10 9 | 10 9 | 10 9 | 10 9 | 9 8 | 9 7 | 8 7 | 8 7 | 10 7 | 10 7 | 9 7 | 7 |
6 | 5 5 | 5 5 | 6 6 | 9 6 | 9 8 | 9 8 | 9 8 | 9 8 | 8 7 | 9 7 | 8 7 | 8 7 | 10 7 | 10 7 | 9 7 | 7 |
- Kasperczyk Tomasz – Syty Damian
- Tomasz Kasperczyk
- KMY 4AJ4
RZ 1 | RZ 2 | RZ 3 | RZ 4 | RZ 5 | RZ 6 | RZ 7 | RZ 8 | RZ 9 | RZ 10 | RZ 11 | RZ 12 | RZ 13 | RZ 14 | RZ 15 | Celkově | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vše | 32 32 | 34 33 | 31 31 | 33 32 | 32 32 | 33 32 | 33 32 | 33 32 | 32 31 | 32 30 | 31 29 | 30 29 | RET | – | ||
2WD | 12 12 | 13 12 | 12 12 | 12 12 | 11 11 | 12 11 | 12 11 | 12 11 | 11 10 | 11 9 | 11 9 | 11 9 | RET | – | ||
6 | 11 11 | 12 11 | 11 11 | 11 11 | 10 10 | 11 10 | 11 10 | 11 10 | 10 9 | 11 9 | 11 9 | 11 9 | RET | – |
Rally Hadeland 2013 (Norway)
19. 01. 2013
- Kristiansen Petter – Brennum Ole Kristian
- Kristiansen Petter
- JD61715
RZ 1 | RZ 2 | RZ 3 | RZ 4 | RZ 5 | RZ 6 | RZ 7 | Celkově | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vše | 13 13 | 14 12 | 12 11 | 11 10 | 8 10 | 6 8 | 8 8 | 8 |
2WD | 5 5 | 6 5 | 6 5 | 5 5 | 5 5 | 4 5 | 5 5 | 5 |
6 | 4 4 | 5 4 | 4 4 | 4 4 | 4 4 | 3 4 | 4 4 | 4 |
Sigdalrally 2013 (Norway)
12. 01. 2013
- Kristiansen Petter – Brennum Ole Kristian
- Kristiansen Petter
- JD61715
RZ 1 | RZ 2 | RZ 3 | RZ 4 | RZ 5 | Celkově | |
---|---|---|---|---|---|---|
Vše | 14 14 | 51 49 | 17 46 | 8 46 | 21 42 | 42 |
2WD | 7 7 | 20 21 | 7 19 | 4 19 | 9 17 | 17 |
6 | 5 5 | 7 7 | 4 6 | 3 6 | 5 6 | 6 |
Jänner Rallye 2013 (Austria)
03. – 05. 01. 2012
- Chentre Elwis – D´Herin Igor
- Scalvini Pier
- 14R 0214
RZ 1 | RZ 2 | RZ 3 | RZ 4 | RZ 5 | RZ 6 | RZ 7 | RZ 8 | RZ 9 | RZ 10 | RZ 11 | RZ 12 | RZ 13 | RZ 14 | RZ 15 | RZ 16 | RZ 17 | RZ 18 | Celkově | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vše | 31 31 | 50 48 | 29 45 | 28 40 | 25 40 | 27 40 | 38 39 | 27 35 | 24 32 | 24 30 | 23 27 | 22 25 | 23 24 | 16 23 | 14 22 | 15 22 | 15 21 | 14 19 | 19 |
2WD | 5 5 | 15 13 | 4 13 | 4 10 | 3 10 | 5 10 | 7 9 | 5 7 | 5 7 | 5 6 | 3 6 | 2 5 | 3 5 | 2 4 | 1 4 | 1 4 | 1 3 | 1 2 | 2 |
6 | 2 2 | 5 5 | 2 5 | 2 4 | 2 4 | 2 4 | 4 4 | 2 4 | 2 4 | 2 3 | 1 3 | 1 2 | 1 2 | 1 2 | 1 2 | 1 2 | 1 1 | 1 1 | 1 |