2012
Prealpi Master Show 2012 (Italy)
02. 12. 2012
- Novak Aljoša – Čar Matěj
- Krokar Rally team
- 2Z7 03E
RZ 1 | RZ 2 | RZ 3 | RZ 4 | Celkově | |
---|---|---|---|---|---|
Vše | 42 42 | 42 43 | 51 63 | 46 53 | 53 |
2WD | – | ||||
6 | 2 2 | 2 2 | 2 3 | 2 3 | 3 |
Rally Show Santa Domenica 2012 (Croatia)
25. 11. 2012
- Novak Aljoša – Čar Matěj
- Krokar Rally team
- 2Z7 03E
RZ 1 | RZ 2 | RZ 3 | RZ 4 | Celkově | |
---|---|---|---|---|---|
Vše | 6 6 | 7 7 | 8 8 | 6 7 | 7 |
2WD | 1 1 | 1 1 | 1 1 | 1 1 | 1 |
6 | 1 1 | 1 1 | 1 1 | 1 1 | 1 |
Rajd Cieszynska Barborka 2012 (Poland)
16. – 17. 11. 2012
- Kasperczyk Tomasz – Syty Damian
- Tomasz Kasperczyk
- KMY 4AJ4
RZ 1 | RZ 2 | RZ 3 | RZ 4 | RZ 5 | RZ 6 | RZ 7 | RZ 8 | RZ 9 | Celkově | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vše | 11 11 | 8 9 | 7 7 | 6 6 | 6 6 | 4 6 | 4 5 | 5 5 | 3 4 | 4 |
2WD | 8 8 | 6 7 | 5 5 | 4 4 | 4 4 | 3 4 | 3 4 | 4 4 | 3 3 | 3 |
6 | 3 3 | 4 4 | 2 2 | 2 2 | 2 2 | 1 2 | 1 2 | 2 2 | 2 2 | 2 |
Waldviertel Rallye 2012 (Austria)
25. – 27. 10. 2012
- Manhart Philipp – Manhart Stefan
- Rallye IG Aussernzell
- KN S 060
RZ 1 | RZ 2 | RZ 3 | RZ 4 | RZ 5 | RZ 6 | RZ 7 | RZ 8 | RZ 9 | RZ 10 | RZ 11 | RZ 12 | RZ 13 | RZ 14 | RZ 15 | Celkově | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vše | 20 | |||||||||||||||
2WD | 10 | |||||||||||||||
6 | 3 |
PSG – Partr Rally Vsetín 2012 (Czech Republic)
19. – 21. 10. 2012
- Vrkoslav Jiří – Rada Jiří
- BV Auto Zlín
- 01R 0148
RZ 1 | RZ 2 | RZ 3 | RZ 4 | RZ 5 | RZ 6 | RZ 7 | Celkově | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vše | 33 33 | 28 30 | 22 26 | 25 25 | 26 24 | 19 22 | 20 20 | 20 |
2WD | 8 8 | 7 7 | 2 5 | 6 5 | 6 5 | 1 4 | 3 4 | 4 |
6 | 4 4 | 3 3 | 2 2 | 3 2 | 3 2 | 1 2 | 2 2 | 2 |
- Búš Martin -Kotál Jakub
- RML Racing
- 05R 0050
RZ 1 | RZ 2 | RZ 3 | RZ 4 | RZ 5 | RZ 6 | RZ 7 | Celkově | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vše | 41 41 | 35 37 | 30 31 | 28 31 | 32 31 | 29 31 | 27 29 | 29 |
2WD | 13 13 | 10 10 | 7 8 | 8 8 | 8 8 | 6 8 | 6 8 | 8 |
6 | 6 6 | 5 5 | 4 5 | 5 5 | 5 5 | 5 5 | 4 5 | 5 |
Rallye Sanremo 2012 (Italy)
10. – 13. 10. 2012
- Chentre Elwis – Igor D´Herin
- BV Auto
- 14R 0219
RZ 1 | RZ 2 | RZ 3 | RZ 4 | RZ 5 | RZ 6 | RZ 7 | RZ 8 | RZ 9 | RZ 10 | Celkově | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vše | 22 22 | 20 20 | 19 20 | 17 16 | 22 16 | 22 16 | 20 16 | 19 17 | 19 17 | 23 18 | 18 |
2WD | 10 10 | 10 10 | 9 10 | 9 9 | 11 9 | 12 8 | 10 8 | 10 8 | 10 8 | 11 9 | 9 |
6 | 2 2 | 2 2 | 2 2 | 2 2 | 2 2 | 3 2 | 2 2 | 2 2 | 3 2 | 3 2 | 2 |
Rally Příbram 2012 (Czech Republic)
05. – 07. 10. 2012
- Vrkoslav Jiří – Rada Jiří
- BV Auto Zlín
- 01R 0153
RZ 1 | RZ 2 | RZ 3 | RZ 4 | RZ 5 | RZ 6 | RZ 7 | RZ 8 | RZ 9 | RZ 10 | RZ 11 | RZ 12 | RZ 13 | Celkově | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vše | 25 25 | 21 21 | 19 20 | 18 18 | 18 18 | 24 17 | 12 15 | 11 14 | 16 13 | 15 13 | 13 13 | 18 13 | 11 12 | 12 |
2WD | 9 9 | 7 7 | 5 7 | 7 7 | 6 7 | 11 7 | 5 7 | 4 6 | 7 5 | 5 5 | 5 5 | 9 5 | 4 5 | 5 |
6 | 4 4 | 3 3 | 3 3 | 2 3 | 2 3 | 5 3 | 2 3 | 1 2 | 4 2 | 2 2 | 1 2 | 6 2 | 2 2 | 2 |
- Búš Martin – Búš Josef
- RML Racing
- 05R 0050
RZ 1 | RZ 2 | RZ 3 | RZ 4 | RZ 5 | RZ 6 | RZ 7 | RZ 8 | RZ 9 | RZ 10 | RZ 11 | RZ 12 | RZ 13 | Celkově | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vše | 36 36 | 27 27 | 27 26 | 21 22 | 21 22 | 23 21 | 17 19 | 17 18 | 10 16 | 17 15 | 16 15 | 19 15 | 20 14 | 14 |
2WD | 16 16 | 11 11 | 12 11 | 10 11 | 8 11 | 10 11 | 9 11 | 9 10 | 3 8 | 7 7 | 8 7 | 10 7 | 11 7 | 7 |
6 | 7 7 | 6 6 | 7 6 | 5 6 | 3 6 | 4 6 | 4 6 | 4 5 | 1 3 | 4 3 | 4 3 | 7 3 | 7 3 | 3 |
- Vopatřil Martin – Chodura Petr jun.
- Scalvini Pier
- 14R 0214
RZ 1 | RZ 2 | RZ 3 | RZ 4 | RZ 5 | RZ 6 | RZ 7 | RZ 8 | RZ 9 | RZ 10 | RZ 11 | RZ 12 | RZ 13 | Celkově | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vše | 21 21 | 25 24 | 24 23 | 22 21 | 23 21 | 26 20 | 18 18 | 19 17 | 29 18 | 20 18 | 14 19 | 14 19 | 13 17 | 17 |
2WD | 6 6 | 10 9 | 10 9 | 11 10 | 9 10 | 13 10 | 10 10 | 11 9 | 17 10 | 10 10 | 6 10 | 6 10 | 5 9 | 9 |
6 | 3 3 | 5 4 | 6 4 | 6 5 | 4 5 | 6 5 | 5 5 | 5 4 | 8 5 | 6 5 | 2 5 | 3 5 | 3 5 | 5 |
- Kristiansen Petter – Brennum Ole Kristian
- Kristiansen Petter
- JD61715
RZ 1 | RZ 2 | RZ 3 | RZ 4 | RZ 5 | RZ 6 | RZ 7 | RZ 8 | RZ 9 | RZ 10 | RZ 11 | RZ 12 | RZ 13 | Celkově | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vše | 16 16 | 17 14 | 14 15 | 19 16 | 16 16 | 17 15 | 11 13 | TZ. | – | |||||
2WD | 4 4 | 5 3 | 3 3 | 8 5 | 4 5 | 5 5 | 4 5 | TZ. | – | |||||
6 | 1 1 | 1 1 | 1 1 | 3 1 | 1 1 | 1 1 | 1 1 | TZ. | – |
Rajd Polski 2012 (Poland)
25. – 30. 09. 2012
- Chentre Elwis – Torlasco Maurizio
- BV Auto
- 01R 0153
RZ 1 | RZ 2 | RZ 3 | RZ 4 | RZ 5 | RZ 6 | RZ 7 | RZ 8 | RZ 9 | RZ 10 | RZ 11 | RZ 12 | RZ 13 | Celkově | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vše | 34 34 | 31 32 | 28 30 | 27 28 | 23 25 | TZ. | – | |||||||
2WD | 12 12 | 10 11 | 8 9 | 7 8 | 5 7 | TZ. | – | |||||||
6 | 6 6 | 5 5 | 4 4 | 4 4 | 2 3 | TZ. | – |
AZ Pneu Rally Jeseníky 2012 (Czech Republic)
21. – 22. 09. 2012
- Vopatřil Martin – Chodura Petr jun.
- Scalvini Pier
- 14R 0214
RZ 1 | RZ 2 | RZ 3 | RZ 4 | RZ 5 | RZ 6 | RZ 7 | RZ 8 | Celkově | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vše | 29 29 | 35 31 | 31 32 | 30 30 | 27 30 | 23 29 | 25 28 | 28 28 | 28 |
2WD | 6 6 | 10 7 | 7 8 | 5 6 | 4 6 | 3 5 | 3 5 | 5 5 | 5 |
6 | 2 2 | 2 2 | 2 2 | 2 2 | 2 2 | 1 2 | 1 2 | 2 2 | 2 |
- Búš Martin – Búš Josef
- RML Racing
- 05R 0050
RZ 1 | RZ 2 | RZ 3 | RZ 4 | RZ 5 | RZ 6 | RZ 7 | RZ 8 | Celkově | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vše | 32 32 | 39 34 | 34 34 | 33 32 | 32 32 | 29 30 | 30 29 | 35 29 | 29 |
2WD | 8 8 | 12 9 | 10 10 | 8 8 | 7 8 | 6 6 | 7 6 | 10 6 | 6 |
6 | 3 3 | 4 3 | 3 3 | 4 3 | 3 3 | 3 3 | 3 3 | 5 3 | 3 |
Rally Hedemarken 2012 (Norway)
21. – 22. 09. 2012
- Kristiansen Petter – Brennum Ole Kristian
- Kristiansen Petter
- JD61715
RZ 1 | RZ 2 | RZ 3 | RZ 4 | RZ 5 | RZ 6 | RZ 7 | RZ 8 | Celkově | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vše | 9 9 | 20 13 | 25 23 | 11 18 | 16 19 | TZ. | – | ||
2WD | 4 4 | 4 4 | 5 5 | 4 4 | 5 5 | TZ. | – | ||
6 | 3 3 | 3 3 | 4 4 | 3 4 | 4 4 | TZ. | – |
Rally Telemark 2012 (Norway)
07. – 08. 09. 2012
- Kristiansen Petter – Brennum Ole Kristian
- Kristiansen Petter
- JD61715
RZ 1 | RZ 2 | RZ 3 | RZ 4 | RZ 5 | RZ 6 | RZ 7 | RZ 8 | RZ 9 | RZ 10 | Celkově | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vše | 13 13 | 7 10 | – 10 | 9 10 | 10 8 | 10 8 | 12 7 | 9 7 | 13 7 | 13 8 | 8 |
2WD | 5 5 | 1 3 | – 3 | 3 3 | 2 2 | 3 2 | 5 2 | 1 2 | 6 2 | 7 3 | 3 |
6 | 4 4 | 1 2 | – 2 | 3 3 | 2 2 | 3 2 | 3 2 | 1 2 | 4 2 | 5 3 | 3 |
Admiral Rally Vyškov 2012 (Czech Republic)
07. – 08. 09. 2012
- Zahradníček Milan – Máša Jiří
- Racing Service
- 02R 0037
RZ 1 | RZ 2 | RZ 3 | RZ 4 | RZ 5 | RZ 6 | RZ 7 | Celkově | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vše | 16 16 | 20 16 | 12 13 | 9 13 | 35 14 | 11 14 | 6 12 | 12 |
2WD | ||||||||
6 | 1 1 | 1 1 | 1 1 | 1 1 | 1 1 | 1 1 | 1 1 | 1 |
Barum Czech Rally Zlín 2012 (Czech Republic)
30.08. – 02. 09. 2012
- Canal-Roblés Manuel – Neven Arnaud
- Ecurie Les Volants
- 05R 0049
RZ 1 | RZ 2 | RZ 3 | RZ 4 | RZ 5 | RZ 6 | RZ 7 | RZ 8 | RZ 9 | RZ 10 | RZ 11 | RZ 12 | RZ 13 | RZ 14 | RZ 15 | Celkově | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vše | 58 58 | 52 55 | 54 52 | 43 48 | 51 48 | 45 47 | 40 44 | 44 43 | 47 43 | 38 40 | 44 38 | 49 36 | 53 34 | 51 34 | – 34 | 34 |
2WD | 16 16 | 12 15 | 13 12 | 6 9 | 11 9 | 7 8 | 8 8 | 8 7 | 13 8 | 7 7 | 10 5 | 11 5 | 17 5 | 16 5 | – 5 | 5 |
6 | 3 3 | 3 3 | 4 2 | 1 1 | 4 2 | 1 2 | 2 2 | 2 1 | 5 2 | 2 1 | 4 1 | 6 1 | 8 1 | 7 1 | – 1 | 1 |
- Vrkoslav Jiří – Rada Jiří
- BV Auto Zlín
- 01R 0153
RZ 1 | RZ 2 | RZ 3 | RZ 4 | RZ 5 | RZ 6 | RZ 7 | RZ 8 | RZ 9 | RZ 10 | RZ 11 | RZ 12 | RZ 13 | RZ 14 | RZ 15 | Celkově | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vše | 53 53 | 56 54 | 53 51 | 47 49 | 45 47 | 47 46 | 38 42 | 48 44 | 43 42 | 55 41 | 61 39 | 40 37 | 48 35 | 46 35 | – 35 | 35 |
2WD | 12 12 | 15 14 | 12 11 | 7 10 | 9 8 | 9 7 | 7 7 | 11 8 | 10 7 | 17 8 | 20 6 | 6 6 | 12 6 | 11 6 | – 6 | 6 |
6 | 1 1 | 4 2 | 3 1 | 2 2 | 2 1 | 3 1 | 1 1 | 4 2 | 3 1 | 8 2 | 10 2 | 3 2 | 3 2 | 2 2 | – 2 | 2 |
- Kristiansen Petter – Haldammen Tom Andre
- Kristiansen Petter
- JD61715
RZ 1 | RZ 2 | RZ 3 | RZ 4 | RZ 5 | RZ 6 | RZ 7 | RZ 8 | RZ 9 | RZ 10 | RZ 11 | RZ 12 | RZ 13 | RZ 14 | RZ 15 | Celkově | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vše | 60 60 | 61 58 | 51 56 | 69 52 | 50 51 | 64 49 | 50 46 | 53 46 | 45 44 | 45 42 | 57 40 | 53 38 | 50 36 | 48 36 | – 36 | 36 |
2WD | 18 18 | 19 16 | 10 14 | 25 12 | 10 11 | 22 10 | 13 10 | 16 10 | 12 9 | 11 9 | 17 7 | 15 7 | 14 7 | 13 7 | – 7 | 7 |
6 | 5 5 | 7 4 | 2 3 | 13 3 | 3 3 | 10 3 | 6 3 | 7 3 | 4 3 | 4 3 | 8 3 | 9 3 | 5 3 | 4 3 | – 3 | 3 |
- Chentre Elwis – D´Herin Igor
- BV Auto Zlín
- 14R 0219
RZ 1 | RZ 2 | RZ 3 | RZ 4 | RZ 5 | RZ 6 | RZ 7 | RZ 8 | RZ 9 | RZ 10 | RZ 11 | RZ 12 | RZ 13 | RZ 14 | RZ 15 | Celkově | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vše | 88 88 | 39 70 | 39 60 | 88 75 | 39 69 | 49 67 | 43 59 | 50 59 | 48 57 | 33 55 | 28 50 | 36 46 | 40 44 | 39 43 | – 43 | 43 |
2WD | 41 41 | 5 26 | 5 18 | 42 31 | 6 25 | 10 24 | 9 19 | 13 19 | 14 18 | 4 18 | 1 15 | 3 13 | 7 13 | 7 12 | – 12 | 12 |
6 | 14 14 | 1 12 | 1 6 | 14 14 | 1 12 | 4 11 | 3 8 | 6 8 | 6 8 | 1 8 | 1 8 | 1 7 | 1 7 | 1 6 | – 6 | 6 |
- Vopatřil Martin – Žeravík Jiří
- Scalvini Pier
- 14R 0214
RZ 1 | RZ 2 | RZ 3 | RZ 4 | RZ 5 | RZ 6 | RZ 7 | RZ 8 | RZ 9 | RZ 10 | RZ 11 | RZ 12 | RZ 13 | RZ 14 | RZ 15 | Celkově | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vše | 59 59 | 72 67 | 59 64 | 57 57 | 58 57 | 51 53 | 78 64 | 49 64 | 64 63 | 61 59 | 54 56 | 52 53 | 62 50 | 60 49 | – 49 | 49 |
2WD | 17 17 | 27 23 | 17 21 | 14 16 | 17 15 | 11 13 | 36 24 | 12 24 | 25 23 | 21 21 | 14 18 | 14 18 | 25 17 | 24 16 | – 16 | 16 |
6 | 4 4 | 13 10 | 8 9 | 6 7 | 8 6 | 5 5 | 10 10 | 5 10 | 9 10 | 9 9 | 6 8 | 8 8 | 10 8 | 9 7 | – 7 | 7 |
- Búš Martin – Stross Jiří
- RML Racing
- 05R 0050
RZ 1 | RZ 2 | RZ 3 | RZ 4 | RZ 5 | RZ 6 | RZ 7 | RZ 8 | RZ 9 | RZ 10 | RZ 11 | RZ 12 | RZ 13 | RZ 14 | RZ 15 | Celkově | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vše | 80 80 | 69 73 | 63 72 | 65 68 | 60 63 | TZ. | – | |||||||||
2WD | 33 33 | 24 28 | 20 27 | 21 24 | 18 19 | TZ. | – | |||||||||
6 | 13 13 | 12 13 | 10 12 | 11 11 | 9 9 | TZ. | – |
Rally Alpi Orientali 2012 (Italy)
31. 08. – 01. 09. 2012
- Prek Miha – Mršnik Valter
- AMK Atom
- BA S146
RZ 1 | RZ 2 | RZ 3 | RZ 4 | RZ 5 | RZ 6 | RZ 7 | Celkově | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vše | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | 38 |
2WD | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | 32 |
6 | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | 4 |
- Novak Aljoša – Čar Matěj
- Krokar Rally team
- 2Z7 03E
RZ 1 | RZ 2 | RZ 3 | RZ 4 | RZ 5 | RZ 6 | RZ 7 | Celkově | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vše | **** | **** | **** | **** | **** | TZ. | – | |
2WD | **** | **** | **** | **** | **** | TZ. | – | |
6 | **** | **** | **** | **** | **** | TZ. | – |
Rallye Deutschland 2012 (Germany)
24. – 26. 08. 2012
- Keil Konstantin – Hosse Bernd
- ADAC Hessen
- SM RT 44
RZ 1 | RZ 2 | RZ 3 | RZ 4 | RZ 5 | RZ 6 | RZ 7 | RZ 8 | RZ 9 | RZ 10 | RZ 11 | RZ 12 | RZ 13 | RZ 14 | RZ 15 | Celkově | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vše | 51 51 | 49 49 | 47 47 | 54 49 | 46 50 | 45 47 | 53 50 | 55 49 | 52 51 | 45 49 | 43 48 | 43 45 | 38 37 | 39 34 | 37 33 | 33 |
2WD | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | 3 |
6 | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | 2 |
Rallye Wartburg 2012 (Germany)
10. – 12. 08. 2012
- Wiegand Sepp – Gottschalg Timo
- Sepp Wiegand
- 05R 0050
RZ 1 | RZ 2 | RZ 3 | RZ 4 | RZ 5 | RZ 6 | RZ 7 | RZ 8 | RZ 9 | RZ 10 | RZ 11 | RZ 12 | RZ 13 | Celkově | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vše | 13 13 | 9 9 | 9 9 | 14 9 | 9 8 | 3 8 | – 8 | 10 8 | 6 8 | 7 8 | 11 8 | 6 8 | 6 8 | 8 |
2WD | 1 1 | 1 1 | 1 1 | 2 1 | 1 1 | 1 1 | – 1 | 1 1 | 1 1 | 1 1 | 1 1 | 1 1 | 1 1 | 1 |
6 | 1 1 | 1 1 | 1 1 | 2 1 | 1 1 | 1 1 | – 1 | 1 1 | 1 1 | 1 1 | 1 1 | 1 1 | 1 1 | 1 |
Fuchs Oil Rally Agropa 2012 (Czech Republic)
10. – 11. 08. 2012
- Búš Martin – Búš Josef
- RML Racing
- 05R 0050
RZ 1 | RZ 2 | RZ 3 | RZ 4 | RZ 5 | RZ 6 | RZ 7 | RZ 8 | Celkově | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vše | 46 44 | 34 33 | 36 32 | 39 33 | 40 33 | 33 32 | 35 31 | 33 30 | 30 |
2WD | 14 13 | 8 8 | 9 8 | 9 9 | 10 9 | 7 8 | 9 8 | 7 8 | 8 |
6 | 4 4 | 3 3 | 2 2 | 2 2 | 2 2 | 2 2 | 2 2 | 2 2 | 2 |
- Chodura Petr sen. – Chodura Petr jun.
- Pier Scalvini
- 14R 0214
RZ 1 | RZ 2 | RZ 3 | RZ 4 | RZ 5 | RZ 6 | RZ 7 | RZ 8 | Celkově | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vše | 100 101 | 106 103 | 104 101 | 84 96 | 86 92 | 80 85 | 79 82 | 82 81 | 81 |
2WD | 36 36 | 37 36 | 35 34 | 27 33 | 29 31 | 28 29 | 27 28 | 28 27 | 27 |
6 | 7 7 | 6 6 | 5 5 | 5 5 | 4 4 | 4 4 | 4 4 | 4 4 | 4 |
Matrix Rally Kostelec nad Orlicí 2012 (Czech Republic)
27. – 28. 07. 2012
- Búš Martin – Búš Josef
- RML Racing
- 05R 0050
RZ 1 | RZ 2 | RZ 3 | RZ 4 | RZ 5 | RZ 6 | RZ 7 | Celkově | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vše | 34 33 | 36 31 | 62 34 | 60 34 | 36 33 | 35 30 | 31 28 | 28 |
2WD | 5 5 | 6 5 | 6 5 | 5 4 | 5 4 | 6 4 | 5 4 | 4 |
6 | 2 2 | 3 2 | 3 2 | 3 2 | 3 2 | 3 2 | 3 2 | 2 |
- Kouřil Martin – Řiháková Petra
- KRTZ IV. v AČR
- 01R 0148
RZ 1 | RZ 2 | RZ 3 | RZ 4 | RZ 5 | RZ 6 | RZ 7 | Celkově | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vše | 108 108 | 28 100 | 54 92 | 55 80 | 27 74 | 20 60 | 25 50 | 50 |
2WD | 43 43 | 3 41 | 3 36 | 3 26 | 3 23 | 3 19 | 3 17 | 17 |
6 | 8 8 | 1 8 | 1 8 | 1 7 | 1 7 | 1 6 | 1 5 | 5 |
- Kasperczyk Tomasz – Syty Damian
- Tomasz Kasperczyk
- KMY 4AJ4
RZ 1 | RZ 2 | RZ 3 | RZ 4 | RZ 5 | RZ 6 | RZ 7 | Celkově | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vše | 46 45 | 42 39 | 66 41 | 84 62 | 47 58 | HAV. | ||
2WD | 10 10 | 8 6 | 9 6 | 27 17 | 14 14 | HAV. | ||
6 | 5 5 | 5 3 | 5 3 | 7 6 | 7 6 | HAV. |
- Chodura Petr sen. – Chodura Petr jun.
- Pier Scalvini
- 14R 0214
RZ 1 | RZ 2 | RZ 3 | RZ 4 | RZ 5 | RZ 6 | RZ 7 | Celkově | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vše | HAV. | |||||||
2WD | HAV. | |||||||
6 | HAV. |
Rally del Casentino 2012 (Italy)
29. – 30. 07. 2012
- Novak Aljoša – Čar Matěj
- Krokar Rally team
- 2Z7 03E
RZ 1 | RZ 2 | RZ 3 | RZ 4 | RZ 5 | RZ 6 | RZ 7 | RZ 8 | RZ 9 | Celkově | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vše | 66 66 | 61 62 | 54 60 | 51 51 | 50 47 | 47 44 | 46 44 | 36 39 | 35 40 | 40 |
2WD | ||||||||||
6 | 6 6 | 5 6 | 4 6 | 5 5 | 4 5 | 3 4 | 3 4 | 3 4 | 3 4 | 4 |
Agrotec Petronas Syntium Rally 2012 (Czech Republic)
22. – 23. 06. 2012
- Chentre Elwis – D´Herin Igor
- Scalvini Pier
- 14R 0214
RZ 1 | RZ 2 | RZ 3 | RZ 4 | RZ 5 | RZ 6 | RZ 7 | RZ 8 | RZ 9 | RZ 10 | RZ 11 | RZ 12 | Celkově | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vše | 28 28 | 26 25 | 26 25 | 21 24 | 27 23 | 25 22 | 34 23 | 21 22 | 22 20 | TZ. | – | ||
2WD | 6 6 | 5 5 | 7 6 | 4 6 | 7 5 | 6 5 | 12 6 | 2 5 | 4 4 | TZ. | – | ||
6 | 1 1 | 1 1 | 1 1 | 1 1 | 1 1 | 1 1 | 13 1 | 1 1 | 1 1 | TZ. | – |
- Šlehofer Jan – Máša Jiří
- Roto Plzeň
- 02R 0037
RZ 1 | RZ 2 | RZ 3 | RZ 4 | RZ 5 | RZ 6 | RZ 7 | RZ 8 | RZ 9 | RZ 10 | RZ 11 | RZ 12 | Celkově | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vše | 36 36 | TZ. | – | ||||||||||
2WD | 12 12 | TZ. | – | ||||||||||
6 | 3 3 | TZ. | – |
- Vrkoslav Jiří – Rada Jiří
- BV Auto Zlín
- 01R 0153
RZ 1 | RZ 2 | RZ 3 | RZ 4 | RZ 5 | RZ 6 | RZ 7 | RZ 8 | RZ 9 | RZ 10 | RZ 11 | RZ 12 | Celkově | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vše | 37 37 | 30 32 | 41 32 | 28 31 | 30 28 | 31 27 | 26 27 | 26 27 | 24 23 | 21 21 | 17 20 | 15 17 | 17 |
2WD | 13 13 | 8 9 | 16 10 | 10 11 | 10 10 | 11 10 | 7 10 | 7 10 | 6 7 | 5 6 | 4 5 | 3 5 | 5 |
6 | 4 4 | 2 2 | 5 2 | 3 3 | 2 2 | 3 2 | 1 2 | 2 2 | 2 2 | 1 1 | 1 1 | 1 1 | 1 |
- Kristiansen Petter – Brennum Ole Kristian
- Kristiansen Petter
- JD61715
RZ 1 | RZ 2 | RZ 3 | RZ 4 | RZ 5 | RZ 6 | RZ 7 | RZ 8 | RZ 9 | RZ 10 | RZ 11 | RZ 12 | Celkově | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vše | 39 39 | 36 35 | 32 33 | 26 29 | 36 30 | 54 32 | 35 32 | 55 34 | TZ. | – | |||
2WD | 14 14 | 11 11 | 10 11 | 8 10 | 13 11 | 22 12 | 13 12 | 24 14 | TZ. | – | |||
6 | 5 5 | 3 3 | 2 3 | 2 2 | 5 3 | 4 4 | 4 4 | 5 4 | TZ. | – |
- Búš Martin – Búš Josef
- RML Racing
- 05R 0050
RZ 1 | RZ 2 | RZ 3 | RZ 4 | RZ 5 | RZ 6 | RZ 7 | RZ 8 | RZ 9 | RZ 10 | RZ 11 | RZ 12 | Celkově | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vše | 40 40 | 39 37 | 33 35 | 30 33 | 34 31 | 30 29 | 32 30 | 31 31 | 29 27 | 25 24 | 20 22 | 19 19 | 19 |
2WD | 15 15 | 13 12 | 11 12 | 11 12 | 11 12 | 10 11 | 11 11 | 12 11 | 10 09 | 8 8 | 6 7 | 6 7 | 7 |
6 | 6 6 | 4 4 | 3 4 | 4 4 | 3 4 | 2 3 | 2 3 | 4 3 | 4 3 | 3 2 | 2 2 | 2 2 | 2 |
- Hladík Jiří – Picka Petr
- Hladík Jiří
- 01R 0148
RZ 1 | RZ 2 | RZ 3 | RZ 4 | RZ 5 | RZ 6 | RZ 7 | RZ 8 | RZ 9 | RZ 10 | RZ 11 | RZ 12 | Celkově | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vše | 49 48 | 40 42 | 35 40 | 31 37 | 35 34 | 63 55 | 36 51 | 28 47 | 28 41 | 24 37 | 21 29 | 20 25 | 25 |
2WD | 20 19 | 14 15 | 13 15 | 12 14 | 12 13 | 24 24 | 14 22 | 9 20 | 9 16 | 7 15 | 7 14 | 7 13 | 13 |
6 | 7 7 | 5 5 | 4 5 | 5 5 | 4 5 | 5 5 | 5 5 | 3 5 | 3 4 | 2 3 | 3 3 | 3 3 | 3 |
Geko Ypres Rally 2012 (Belgium)
21. – 24. 06. 2012
- Canal-Roblés Manuel – Neven Arnaud
- Ecurie Les Volants
- 05R 0049
RZ 1 | RZ 2 | RZ 3 | RZ 4 | RZ 5 | RZ 6 | RZ 7 | RZ 8 | RZ 9 | RZ 10 | RZ 11 | RZ 12 | RZ 13 | RZ 14 | RZ 15 | RZ 16 | RZ 17 | RZ 18 | Celkově | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
