Technická specifikace
Motor:
| 1 598cm3 | 76,5×86,9mm |
| atmosférický | 1,6 16V |
| kompresní poměr | 12:1 |
| max. točivý moment | 194 Nm/ 5 500 min |
| max. výkon | 132 kW/ 7 500 min |
| elektronika motoru | Magneti Marelli |
Pohon:
| přední náprava, zesílené hnací hřídele |
Převodovka:
| 5 stupňová, sekvenční Sadev |
| diferenciál s omezenou svorností |
Spojka:
| AP Racing |
| metalkeramické obložení 184mm |
Podvozek:
| vpředu | Mc Pherson se spodními trojúhelníkovými rameny a zkrutným stabilizátorem |
| vzadu | vlečná náprava |
| nastavitelné tlumiče Reiger Racing |
Brzdy:
| vpředu | asfalt | brzdy s chlazenými kotouči Ø 310mm, 4 pístkové třmeny AP Racing |
| šotolina | brzdy s chlazenými kotouči Ø 285mm, 4 pístkové třmeny AP Racing | |
| vzadu | brzdy s kotouči Ø 255mm | |
| hydraulická ruční brzda | ||
Řízení:
| hřebenové s hydraulickým posilovačem |
Pneumatiky:
| asfalt | 195/50 R16 |
| šotolina | 175/70 R15 |
Ráfky:
| asfalt | 6,5×16“ |
| šotolina | 6×15“ |
Rozměry:
| délka (mm) | 4 020 |
| šířka (mm) | 1 642 |
| rozvor (mm) | 2 486 |
| rozchod vpředu/vzadu (mm) | 1 670/1 660 |
| hmotnost (kg) | 1 030 |
| rozložení hmotnosti vpředu/vzadu (%) | 61/39 |
| palivová nádrž (l) | 42 |
